Informazioni aggiuntive
| Materia prima | Ormone della crescita umano | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo | 
| Epatotossicità | Nessuno segnalato | 
| Test di laboratorio | Immunoassaggi specifici | 
| Conosciuto anche come | MGF peghilato, Peg-MGF | 
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo | 
| Nome commerciale | Non disponibile in commercio come farmaco | 
| Condizioni di conservazione | 2-8 gradi Celsius, al riparo dalla luce | 
| Nome chimico | Fattore di crescita meccanico peghilato | 
| Formula | C121H200N42O39 | 
| Classe di sostanze | Ormone peptidico | 
| Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti | 
| Metà vita | Diversi giorni | 
| Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico | 
| Dosaggio (sport) | 200-400 mcg ogni due settimane | 
| Effetti | Crescita muscolare, riparazione dei tessuti | 
| Effetti collaterali | Potenziale irritazione nel sito di iniezione, possibile ipoglicemia | 
| Utilizzo nello sport | Crescita e recupero muscolare | 
| Produttore | Generic blue top | 
| Imballaggio | MGF 2 mg | 






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.