Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Ossimetolone |
|---|---|
| Materia prima | Ossimetolone |
| Emivita attiva | 8 ore |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Dosaggio | Uomini 50-100 mg/giorno |
| Acne | SÌ |
| Ritenzione idrica | SÌ |
| HBR | SÌ |
| Epatotossicità | SÌ |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Test di funzionalità epatica, profilo lipidico |
| Conosciuto anche come | A50, Anapolo |
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione |
| Nome commerciale | Anadrol 50, Anapolon |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce diretta |
| Nome chimico | Ossimetolone |
| Formula | C21H32O3 |
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante |
| Azione principale | Aumentare la massa muscolare e la forza |
| Metà vita | Circa 8-9 ore |
| Dosaggio (medico) | Inizialmente 2,5 mg al giorno, può essere aumentato fino a 5 mg al giorno a seconda della risposta del paziente |
| Dosaggio (sport) | Comunemente 50-150 mg al giorno |
| Effetti | Aumento significativo della massa muscolare, aumento della forza, miglioramento della produzione di globuli rossi |
| Effetti collaterali | Tossicità epatica, ginecomastia, acne, perdita di capelli, sbalzi d'umore, aumento del rischio di malattie cardiache |
| Utilizzo nello sport | Popolare tra i culturisti e gli atleti per migliorare le prestazioni e il fisico |
| Produttore | EMIRATES BIOTECH |
| Imballaggio | 60 compresse (50 mg/compressa) |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.